O material PEEK é amplamente utilizado nas indústrias de instrumentos analíticos, semicondutores e dispositivos médicos devido à sua excelente estabilidade química e resistência à corrosão.


| Tabela de Correspondência de Tamanhos de Capilares para Calibração a Vácuo | ||||||||
| Número de série | Diâmetro externo do tubo (MM) | Diâmetro interno do tubo (MM) | Número de série | Diâmetro externo do tubo (MM) | Diâmetro interno do tubo (MM) | Número de série | Diâmetro externo do tubo (MM) | Diâmetro interno do tubo (MM) |
| 1 | 0.40 | 0.30 | 31 | 1.80 | 1.00 | 61 | 7.20 | 6.60 |
| 2 | 0.50 | 0.40 | 32 | 1.80 | 1.50 | 62 | 7.20 | 6.30 |
| 3 | 0.79 | 0.25 | 33 | 1.80 | 1.60 | 63 | 7.50 | 4.00 |
| 4 | 0.90 | 0.70 | 34 | 1.90 | 1.70 | 64 | 7.60 | 7.30 |
| 5 | 1.20 | 1.00 | 35 | 1.90 | 1.60 | 65 | 7.60 | 7.00 |
| 6 | 1.25 | 0.90 | 36 | 2.00 | 1.00 | 66 | 7.60 | 6.70 |
| 7 | 1.30 | 0.90 | 37 | 2.10 | 1.90 | 67 | 8.96 | 8.66 |
| 8 | 1.35 | 0.95 | 38 | 2.10 | 1.90 | 68 | 10.00 | 4.90 |
| 9 | 1.35 | 1.05 | 39 | 2.33 | 1.57 | 69 | 10.20 | 8.00 |
| 10 | 1.40 | 1.20 | 40 | 2.60 | 2.40 | 70 | 10.22 | 9.82 |
| 11 | 1.40 | 1.15 | 41 | 2.80 | 2.50 | 71 | 10.42 | 9.82 |
| 12 | 1.50 | 1.00 | 42 | 2.80 | 2.40 | 72 | 10.56 | 10.26 |
| 13 | 1.50 | 1.35 | 43 | 3.00 | 2.67 | 73 | 10.62 | 9.82 |
| 14 | 1.50 | 1.20 | 44 | 3.20 | 1.60 | 74 | 10.82 | 9.82 |
| 15 | 1.55 | 0.93 | 45 | 3.20 | 2.10 | 75 | 10.96 | 10.66 |
| 16 | 1.57 | 1.00 | 46 | 3.20 | 1.60 | 76 | 11.00 | 8.00 |
| 17 | 1.57 | 0.75 | 47 | 3.20 | 1.20 | |||
| Item | Norma de Teste ou Instrumento |
Unidade | PEEK5600G 100% PEEK |
PEEK5600GF30 PEEK+30% fibra de vidro |
PEEK5600CF30 PEEK+30% fibra de carbono |
PEEK5600LF30 PEEK+30% (fibra de carbono +grafite+PTFE) |
PEEK5600FE20 PEEK+20%PTFE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resistência à Tração (23℃) | ISO 527 | MPa | 95 | 175 | 250 | 145 | 70 |
| Módulo de Tração (23℃) | ISO 527 | GPa | 3.8 | 11 | 23 | 12.5 | / |
| Alongamento na Ruptura (23℃) | ISO 527 | % | 35 | 2.0 | 1.5 | 2.2 | / |
| Resistência à Flexão (23℃) | ISO 178 | MPa | 155 | 235 | 350 | 220 | 118 |
| Módulo de Flexão (23℃) | ISO 178 | GPa | 3.5 | 10 | 21 | 11 | / |
| Resiliência Charpy (sem entalhe) | ISO 179/1U | kJ/m2 | Não quebra | 55 | 45 | 32 | Não quebra |
| Resiliência de Viga em Balanço (entalhada) | ISO 180/A | kJ/m2 | 4 | 6 | 6.5 | 4 | 6 |
Propriedades Térmicas
| Item | Norma de Teste ou Instrumento |
Unidade | PEEK5600G 100% PEEK |
PEEK5600GF30 PEEK+30% fibra de vidro |
PEEK5600CF30 PEEK+30% fibra de carbono |
PEEK5600LF30 PEEK+30% (fibra de carbono +grafite+PTFE) |
PEEK5600FE20 PEEK+20%PTFE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ponto de Fusão | ISO11357 | ℃ | 343 | 343 | 343 | 343 | 343 |
| Temperatura de Transição Vítrea | ISO11357 | ℃ | 143 | 143 | 143 | 143 | 150 |
| Temperatura de Deflexão Térmica | ISO 75A/B | 1.8MPa. ℃ | 152 | 315 | 315 | 293 | 150 |
| Coeficiente de Expansão Térmica | ASTM D696 | ppm K-1 | 45 | 22 | 15 | 22 | 70 |
| Condutividade Térmica | ISO /CD22007-4 | W/(m·K) | 0.29 | 0.32 | 0.95 | 0.86 | / |
Propriedades Elétricas
| Item | Norma de Teste ou Instrumento |
Unidade | PEEK5600G 100% PEEK |
PEEK5600GF30 PEEK+30% fibra de vidro |
PEEK5600CF30 PEEK+30% fibra de carbono |
PEEK5600LF30 PEEK+30% (fibra de carbono +grafite+PTFE) |
PEEK5600FE20 PEEK+20%PTFE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rigidez Dielétrica (2mm) | IEC 60243-1 | kV/mm | 20 | 19 | / | / | 19 |
| Constante Dielétrica | IEC 62631 | – | 3.0 | 3.3 | / | / | 2.7 |
| Resistividade Superficial | GB/T31838.3 | Ω | 1015 | 1014 | / | / | 1015 |
| Resistividade Volumétrica | IEC 62631 | Ω·cm | 1015 | 1015 | 105 | 106 | / |
Outras Propriedades
| Item | Norma de Teste ou Instrumento |
Unidade | PEEK5600G 100% PEEK |
PEEK5600GF30 PEEK+30% fibra de vidro |
PEEK5600CF30 PEEK+30% fibra de carbono |
PEEK5600LF30 PEEK+fibra de carbono +grafite+PTFE |
PEEK5600FE20 PEEK+20%PTFE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cor | / | / | Natural | Natural | Preto | Preto | Natural |
| Índice de Fluidez (400℃, 2.16kg) | ISO 1133 | g/10min | 6-10 | 2-5 | 1-3 | 2-5 | / |
| Densidade | ISO 1183 | g/cm3 | 1.30±0.02 | 1.50±0.02 | 1.40±0.02 | 1.44±0.02 | 1.41±0.02 |
| Absorção de Água (23℃, 24Hrs) | ISO 62-1 | % | 0.07 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.15 |
| Dureza Rockwell | / | HRR | 118 | 119 | 121 | 108 | 113 |
| Classificação de Inflamabilidade | UL 94 | / | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | / |
| Coeficiente de Atrito | ASTM D3702 | 100N-120rpm | 0.30-0.38 | 0.38-0.46 | 0.15-0.25 | 0.18-0.30 | 0.1-0.2 |
*Estes dados são para referência e não uma garantia. Para uma ficha de dados mais detalhada, por favor contacte o departamento técnico da nossa empresa.
Serviço
JunHua HPP oferece soluções completas em PEEK, do design ao pós-venda, garantindo qualidade, inovação e satisfação do cliente.
Designo e processamento
A Junhua oferece soluções de moldagem por injeção, usinagem e extrusão para otimizar o design e o custo.
Seleção de materiais
A Junhua é especializada em PEEK com múltiplas classes e recomenda os melhores plásticos de engenharia para as suas necessidades.
Medição
A Junhua utiliza instrumentos de alta precisão para fornecer aos clientes desenhos precisos.
Amostragem
A Junhua fornece amostras para testes e aperfeiçoa os projetos até a aprovação para produção em massa.
Produção em Massa
A Junhua controla matérias-primas, processos e inspeções para garantir uma qualidade de produto consistente.
Controlo de Qualidade
A Junhua segue os padrões ISO9001 e fornece relatórios de inspeção completos conforme necessário.
Melhorar
A Junhua otimiza continuamente os projetos e processos através de sistemas de melhoria e experiência de casos.
Serviço Pós-Venda
A Junhua oferece suporte completo pós-venda para resolver questões técnicas e proteger os interesses dos clientes.
Sobre Nós
A Junhua foi fundada em 2007 e é especializada no desenvolvimento, produção e venda de plásticos de engenharia de alto desempenho, particularmente PEEK, PI, PPSU e outros polímeros especiais. A empresa possui uma fábrica moderna com mais de 15.000 metros quadrados, equipada com mais de 40 linhas de extrusão, equipamentos completos de moldagem por injeção e usinagem CNC, com uma capacidade de produção anual superior a.
Obtivemos múltiplas certificações internacionais, como AS9100D (Aeroespacial), ISO9001, IATF1649 (Automotiva), ISO13485 (Dispositivos Médicos), FDA, RoHS, REACH, SGS, e nossos produtos são totalmente rastreáveis. Nossos clientes abrangem múltiplas indústrias de alto padrão em mais de 60 países e regiões, incluindo aeroespacial, médica, semicondutores, eletrônicos, alimentícia e veículos de nova energia. Estamos comprometidos em nos tornar um líder global em soluções de PEEK.
12 Patentes de Invenção
27 Patentes de Modelo de Utilidade
Fábrica de 15.000+ ㎡
40+ Linhas de Extrusão + Sala Limpa
60+ Países | 30.000+ Clientes Globais
Vendas Acumuladas de 300+ Milhões de RMB
500+ Colaboradores
18+ Anos de Experiência | 40+ Funcionários Globais
Múltiplas Certificações Internacionais
AS9100D / ISO13485 / IATF16949 etc.
1000+ Parceiros Globais
Atendendo Mais de 60 Países
Enviar Mensagem
Contacte-nos
Entre em Contato Conosco Agora e Desfrute de uma Solução Completa!Preencha o Formulário para Obter um Orçamento, Manual do Produto, Parâmetros de Desempenho, Soluções Personalizadas, Consultoria Técnica e Amostras