Tabela de Especificações de Filamentos de PEEK
| Nº | Especificação (Diâmetro Φ) (mm) |
| 1 | 0,15 |
| 2 | 0,2 |
| 3 | 0,25 |
| 4 | 0,3 |
| 5 | 0,5 |
| 6 | 1 |
| 7 | 1,5 |
| 8 | 1,75 |
| 9 | 2 |
| 10 | 3 |
| Nº | Especificação (Diâmetro Φ) (mm) |
| 1 | 0,15 |
| 2 | 0,2 |
| 3 | 0,25 |
| 4 | 0,3 |
| 5 | 0,5 |
| 6 | 1 |
| 7 | 1,5 |
| 8 | 1,75 |
| 9 | 2 |
| 10 | 3 |
Entre em Contato Conosco Agora e Desfrute de uma Solução Completa!Preencha o Formulário para Obter um Orçamento, Manual do Produto, Parâmetros de Desempenho, Soluções Personalizadas, Consultoria Técnica e Amostras