Tabela de Especificações de Barras de PI

Dimensões Comprimento (mm) Diâmetro da Haste (mm)
1 307/320 4
2 307/320 5
3 307/320 6
4 307/320 8
5 307/320 10
6 307/320 12
7 307/320 14
8 307/320 16
9 307/320 18
10 307/320 20
11 307/320 22
12 307/320 24
13 307/320 26
14 307/320 28
15 307/320 28
16 307/320 30
17 307/320 32
18 290/440 4
19 290/440 5
20 290/440 6
21 290/440 8
22 290/440 10
23 290/440 12
24 290/440 14
25 290/440 16
26 290/440 18
27 290/440 20
28 290/440 22
29 290/440 24
30 290/440 26
31 290/440 28
32 290/440 28
33 290/440 30
34 290/440 32
35 290/440 34

Enviar Mensagem

Contacte-nos

Entre em Contato Conosco Agora e Desfrute de uma Solução Completa!Preencha o Formulário para Obter um Orçamento, Manual do Produto, Parâmetros de Desempenho, Soluções Personalizadas, Consultoria Técnica e Amostras